![]() |
![]() |
| 会社案内
|
| 名称 | 株式会社 エンドレス・テック | ||||||||||||
| 所在地 | 〒049-0101 北海道北斗市追分3丁目2-5 |
||||||||||||
| 設立 | 平成14年7月 | ||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 社員 |
|
||||||||||||
| 車両保有台数 | 175台 | ||||||||||||
| 加盟団体 | 公益社団法人 北海道トラック協会 公益社団法人 青森県トラック協会 函館倉庫協会 |
||||||||||||
| 取引先銀行 | 北陸銀行 函館支店 北洋銀行 七重浜支店 北海道銀行 函館駅前支店 |
||||||||||||
| 主要仕入れ先 | UDトラックス いすゞ、宇佐美、キタセキ | ||||||||||||
| グループ会社 | 株式会社エンドレス・ライフ | ||||||||||||
| 代表あいさつ
|
| 当社は2002年(平成14年)の設立以来、皆様からのたくさんのご協力がありまして運送業を続けてくることができました。 長きに渡り多くの方々からのご愛顧の賜であると深く感謝申し上げます。 物流業界は世間の情勢に受け流されやすく数々の苦難を経験したことも事実であります。しかし、いつの時代でも新しいシステムの導入やニーズへの対応をいち早くすることで他社との差別化を図り、設備投資や環境整備を行うことで時代の環境変化に対応しています。 社内においても基礎的な挨拶から応用的な技術(TECH)まで教え輸し、それらをマニュアル化し社員教育を徹底することで多様化するお客様の要望に沿っていけると考えております。 私共は運送会社である以上は「安全運転、正確迅速な配送や対応、環境保全」をコンセプトに関わる全てのお客様に満足してもらう事で笑顔になって頂きたいと考えております。 (株)エンドレス・テックは荷主様、協力会社様、社員のご家族の皆様のご協力があってこその会社です。その事を忘れずに社員一同、企業向上の為に一意専心に取り組んで参りますのでこれからも皆様からのご指導ご鞭撻を賜りたいと思います。 そして企業50年継続を目指し更なる努力を続けて参りますので今後とも宜しくお願い申し上げます。
|
| 代表取締役 西村 宏一 |
| 沿革
|
| 平成14年 7月 | 資本金1000万にて設立一般貨物運送事業認可 |
| 平成15年 2月 | 北斗市追分3丁目1-7へ本社営業所を移転 |
| 平成17年12月 | 本社が現社屋へ移転 |
| 平成20年 8月 | 産業廃棄物収集運搬業認可 |
| 平成22年 3月 | 物流ターミナルを購入し「PDセンター」として新設 |
| 平成22年10月 | 札幌営業所を開設 |
| 平成23年 3月 | 本社構内に資材ヤードを新設 |
| 平成23年 4月 | エンドレス・ライフを設立エンドレスグループとして分社 |
| 平成23年11月 | 札幌営業所を現住所に変更 |
| 平成24年 9月 | 岩手北上営業所開設 |
| 平成25年11月 | 岩手北上営業所にて産業廃棄物収集運搬業認可 |
| 平成28年11月 | 札幌営業所を丘珠へ新築移転 |
| 平成28年11月 | 札幌DCを併設 |
| 平成28年11月 | 各事業所を支店に名称変更 |
| 平成29年 6月 | 北海道 産業廃棄物収集運搬業認可 |
| 平成30年 7月 | 青森県に青森支店を開設 |
| 平成30年10月 | 青森支店にて産業廃棄物収集運搬業認可 |
| 令和 2年12月 | 函館市港町に函館港TCを開設 |
| 令和 3年7月 | 函館港TCを「営業倉庫」として登録 登録第8841号 |
| 令和 4年1月 | 恵庭営業所及びエンドレス恵庭倉庫を開設しました。 |
| 令和 4年7月 | 会社設立より20周年 |
| 令和 7年4月 | 伊藤忠エネクス様とAdBlue®の販売(特約店)、配送に関する契約を締結 |
| 会社組織図
|

| 経営理念
|

| 5つの心
|
